La filosofia Cesab della “movimentazione dei pallet senza fatica” vi sarà chiara fin dal primo contatto con gli elevatori Cesab S200.
Dalla vendita al dettaglio a quella all’ingrosso, dalla produzione alla distribuzione, la gamma Cesab S200 rappresenta una soluzione flessibile per tutte le applicazioni con guida a piedi, incluso lo stoccaggio intensivo con modelli per impieghi pesanti.
Serie S200
Attenzione ai minimi dettagli, per un carrello più affidabile
Cesab S200
Caratteristiche principali
- Accesso tramite codice PIN
- Funzione Click-2-Creep per marciare con timone verticale
- Info Display
- Timone montato centralmente
- Timone all’interno del profilo del carrello in posizione verticale
- Ampia gamma di batterie e caricabatterie
- Modelli per impieghi pesanti disponibili
- Ampia gamma di montanti, accessori ed opzioni disponibili
- Versione per il doppio stoccaggio
Modelli e specifiche
Modello | S208L |
---|---|
Portata | 800 kg |
Portata sui bracci di supporto sollevati | 2000 kg |
Tipo di guida | Con timone a piedi |
Bracci di supporto | Elevabili |
Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
Lunghezza del carrello escluse forche (l2) | 627 mm |
Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
Tipo di montante | mono colonna |
Altezza di sollevamento (h23) | 600/1060/1580 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 180 – 230 Ah |
Modello | S210 |
---|---|
Portata | 1000 kg |
Tipo di guida | Con timone a piedi / con pedana operatore |
Bracci di supporto | Fissi |
Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
Lunghezza del carrello escl. forche (l2)* | 681 – 788 mm |
Larghezza telaio (b1) | 770 mm |
Tipo di montante disponibile ** | S / DS / DSP |
Altezza di sollevamento (h23) | 1400 – 3300 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 150 – 225 – 300 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Simplex (S), Duplex SAL (DS), Duplex SAL Panoramico (DSP)
Modello | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Portata | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Portata sui bracci di supporto sollevati | – | – | 1600 kg |
Tipo di guida | Con timone a piedi/con pedana operatore | ||
Bracci di supporto | fissi | allargati regolabili | elevabili |
Velocità con/senza carico | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Lunghezza del carrello escl. forche (l2)* | 756/806 mm | 796/846 mm | 760/810 mm |
Larghezza telaio (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Tipo di montante disponibile ** | S/DS/DSP/DG/TG | S/DS/DSP/DG/TG | S/DS/DSP/DG/TG |
Altezza di sollevamento (h23) | 1400 – 4500 mm | 1355 – 4755 mm | 1400 -4500 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 – 300 Ah | 24V / 225 – 300 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Simplex (S), Duplex SAL (DS), Duplex SAL Panoramico (DSP), Duplex GAL (DG), Triplex GAL (TG)
Modello | S214 | S214L | S214S |
---|---|---|---|
Portata | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Portata sui bracci di supporto sollevati | – | 2000 kg | – |
Tipo di guida | Con timone a piedi/ Pedana operatore | Con timone a piedi/ Pedana operatore | Con timone a piedi |
Bracci di supporto | fissi | elevabili | allargati regolabili |
Velocità con/senza carico | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Lunghezza del carrello escl. forche (l2)* | 756/806 mm | 760/810 mm | 891/988 mm |
Larghezza telaio (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Tipo di montante disponibile ** | DSP/DG/TG | DSP/DG/TG | DSP/DG/TG |
Altezza di sollevamento (h23) | 2655 – 4755 mm | 2655 – 4755 mm | 2350 – 5400 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 225 – 300 Ah | 24V / 225 – 300 Ah | 24V / 300 – 500 Ah |
A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex SAL Panoramico (DSP), Duplex GAL (DG), Triplex GAL (TG)
Codice modello | S215 | S215L |
---|---|---|
Portata | 1450 kg | 1450 kg |
Portata sollevamento braccio di supporto | – | 2000 kg |
Tipo di guida | Con timone a piedi | Con timone a piedi |
Bracci di supporto | fissi | elevabili |
Velocità con/senza carico | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Lunghezza del carrello escl. forche (l2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Larghezza telaio (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Tipo di montante disponibile ** | DSP/ DG / TG | DSP/ DG / TG |
Altezza di sollevamento (h23) | 2350 mm | 2350 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 300 – 500 Ah | 24V / 300 – 500 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex SAL Panoramico (DSP), Duplex GAL (DG), Triplex GAL (TG)
Codice modello | S216 | S216L |
---|---|---|
Portata | 1600 kg | 1600 kg |
Portata sollevamento braccio di supporto | – | 2000 kg |
Tipo di guida | Con timone a piedi | Con timone a piedi |
Bracci di supporto | fissi | elevabili |
Velocità con/senza carico | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Lunghezza del carrello escl. forche (l2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Larghezza telaio (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Tipo di montante disponibile ** | DSP/ DG / TG | DSP/ DG / TG |
Altezza di sollevamento (h23) | 2350 mm | 2350 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 300 – 500 Ah | 24V / 300 – 500 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex SAL Panoramico (DSP), Duplex GAL (DG), Triplex GAL (TG)
Codice modello | S220 | S220L | S220D |
---|---|---|---|
Portata | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
Portata sollevamento braccio di supporto | – | 2000 kg | 2000 kg |
Doppia capacità di impilamento, forca + bracci di supporto | – | – | 800 + 1200 kg |
Tipo di guida | Con timone a piedi | Con timone a piedi | Con timone a piedi/piattaforma operatore |
Bracci di supporto | fissi | elevabili | elevabili |
Velocità con/senza carico | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Lunghezza del carrello escl. forche (l2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/810 mm |
Larghezza telaio (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Tipo di montante disponibile ** | DSP/DG/TG | DSP/DG/TG | DS/DSP |
Altezza di sollevamento (h23) | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 300 – 500 Ah | 24V / 300 – 500 Ah | 24V / 225 – 300 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex SAL (DS), Duplex SAL Panoramico (DSP), Duplex GAL (DG), Triplex GAL (TG)