Per la movimentazione con operatore a piedi, la gamma di transpallet elettrici Cesab P200 è sinonimo di produttività. Con il suo design compatto che include un telaio arrotondato e un braccio del timone montato centralmente, la gamma Cesab P200 offre un’eccellente maneggevolezza per una movimentazione dei pallet senza affaticamento per l’operatore.
La lunghezza del timone, posto in posizione centrale, è stata ottimizzata per consentire il massimo controllo e manovrabilità ad operatori di qualsiasi altezza. Inoltre, la lunghezza del timone aiuta ad assicurare che l’operatore rimanga ad una distanza di sicurezza dal carrello e offre un’eccellente visibilità tutto intorno.
Serie P200
Un transpallet pensato per il vostro business
Serie P200
Caratteristiche principali
- Accesso tramite codice PIN, nessuna chiave necessaria – spegnimento automatico dopo un periodo preimpostato
- Sono disponibili 100 diversi codici PIN impostabili in combinazione con 10 diversi profili operatore programmabili
- Parametri modificabili direttamente sul carrello al fine di garantire ad ogni operatore una soluzione personalizzata in grado di soddisfare le sue esigenze
- Pulsante di sicurezza anti-schiacciamento di grandi dimensioni
- Sistema Drive Control Cesab per una guida fluida e un’affidabilità maggiore
- Funzione Click-2-Creep per marciare con timone verticale
- Forche disponibili in varie misure di lunghezza e scartamento esterno
- Ampia scelta di batterie per ogni tipo di applicazione
- Caricabatterie integrato (in opzione)
Modelli e specifiche
| Modello | P214 |
|---|---|
| Portata | 1400 kg |
| Tipo di guida | Con timone a piedi |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
| Lunghezza del carrello escluse forche (L2) | 481 mm |
| Lunghezza forche | 810 – 1520 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 150 Ah |
| Modello | P216 |
|---|---|
| Portata | 1600 kg |
| Tipo di guida | Con timone a piedi |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
| Lunghezza del carrello escluse forche (L2)* | 481/538 mm |
| Lunghezza forche | 810 – 1520 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 150-225 Ah |
* A seconda del vano batteria
| Modello | P216i |
|---|---|
| Portata | 1600 kg |
| Tipo di guida | Con timone a piedi |
| Velocità con/senza carico | 6 km/h |
| Lunghezza del carrello escluse forche (L2) | 419 mm |
| Lunghezza forche | 810 – 1520 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Batterie disponibili | Li-Ion 50/105/150 Ah |
| Modello | P218 |
|---|---|
| Portata | 1800 kg |
| Tipo di guida | Con timone a piedi |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
| Lunghezza del carrello escluse forche (L2)* | 538/588 mm |
| Lunghezza forche | 800 – 2350 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 225-300 Ah |
* A seconda del vano batteria
| Modello | P220 |
|---|---|
| Portata | 2000 kg |
| Tipo di operatore | Con timone a piedi/Pedana operatore |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
| Lunghezza del carrello escl. forche (L2)* | 538/588 mm |
| Lunghezza forche | 800 – 2350 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 225-260**-300 Ah |
* A seconda del vano batteria
** La batteria da 260 Ah è solo per il cambio laterale della batteria
| Modello | P225 |
|---|---|
| Portata | 2500 kg |
| Tipo di guida | Con timone a piedi |
| Velocità con/senza carico | 6/6 km/h |
| Lunghezza del carrello esclusa forche (L2)* | 538/588 mm |
| Lunghezza forche | 800 – 2350 mm |
| Larghezza telaio (b1) | 726 mm |
| Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 225-260**-300 Ah |
* A seconda del vano batteria
** La batteria da 260 Ah è solo per il cambio laterale della batteria


