La serie S300 è la gamma Cesab di elevatori per applicazioni gravose.
Con un’altezza di sollevamento fino a 6 m, una portata fino a 2000 kg e una velocità massima di 10 km/h, la gamma Cesab S300 è perfettamente adatta alle operazioni di stoccaggio e movimentazione dei pallet più impegnative.
Sono di serie varie funzioni della gamma, tra cui la riduzione automatica della velocità in curva e il servosterzo, che aiutano a ridurre lo stress fisico e supportano la produttività.
Serie S300
La serie S300 è la gamma Cesab di elevatori per applicazioni gravose: la versatilità incontra le prestazioni.
Carrelli elevatori elettrici Cesab S300
Caratteristiche principali
- Diverse tipologie di montante con altezze di sollevamento fino a 6000 mm.
- Velocità di trazione fino a 10Km/h
- Protezioni laterali fisse o schienale fisso.
- Griglia reggicarico e tetto di protezione.
- Telaio largo per una maggiore portata residua.
- Diverse opzioni di scelta di batterie, anche con estrazione laterale per sostituzioni rapide e facili tra un turno e l’altro.
- Sistema Cesab Traction Control per un’aderenza ottimizzata della ruota di trazione.
- Innovativo servosterzo con altezza del timone regolabile di serie.
Modelli e specifiche
Codice modello | S312 | S312L |
---|---|---|
Portata | 1200 kg | 1200 kg |
Portata sui bracci di supporto sollevati | – | 2000 kg |
Tipo di guida | con timone a piedi/a bordo pedana | con timone a piedi/a bordo pedana |
Bracci di supporto | fissi | elevabili |
Velocità con/senza carico | 6-7/6-8 km/h | 6-7/6-8 km/h |
Lunghezza del carrello escl. forche (l2)* | 887/986 mm | 935/1031 mm |
Larghezza telaio (b1) | 790 mm | 790 mm |
Tipo di montante disponibile ** | DSP/DG/TG | DSP/DG/TG |
Altezza di sollevamento (h23) | 2350 mm | 2350 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 4800 mm | 4800 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 300 – 500 Ah | 24V / 300 – 500 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex SAL Panoramico (DSP), Duplex GAL (DG), Triplex GAL (TG)
Codice modello | S314 | S314L | S314S |
---|---|---|---|
Portata nominale | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Portata sui bracci di supporto | – | 2000 kg | – |
Tipo di guida | con timone a piedi/a bordo pedana | con timone a piedi/a bordo pedana | con timone a piedi/a bordo pedana |
Bracci di supporto | fissi | elevabili | allargati regolabili |
Velocità con/senza carico | 6-7-9/6-8-10 km/h | 6-7-9/6-8-10 km/h | 6-7/6-8 km/h |
Lunghezza del carrello escl. forche (l2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Larghezza telaio (b1) | 790-850-950 mm | 790-850-950 mm | 790 mm |
Tipo di montante disponibile ** | DSP/DG/TG | DSP/DG/TG | DSP/DG/TG |
Altezza di sollevamento (h23) da | 2350 mm | 2350 mm | 2300 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 300 – 500 Ah | 24V / 300 – 500 Ah | 24V / 300 – 500 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex SAL Panoramico (DSP), Duplex GAL (DG), Triplex GAL (TG)
Codice modello | S316 | S316L |
---|---|---|
Capacità nominale, carrello elevatore | 1600 kg | 1600 kg |
Capacità, sollevamento braccio di supporto | – | 2000 kg |
Tipo di guida | Con timone a piedi/ Pedana operatore | Con timone a piedi/ Pedana operatore |
Bracci di supporto | fissi | elevabili |
Velocità con/senza carico | 6-7-9/6-8-10 km/h | 6-7-9/6-8-10 km/h |
Lunghezza del carrello escl. forche l2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm |
Larghezza telaio (b1) | 790-850-950 mm | 790-850-950 mm |
Tipo di montante disponibile ** | DSP/DG/TG | DSP/DG/TG |
Altezza minima di sollevamento (h23) | 2350 mm | 2350 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 300 – 500 Ah | 24V / 300 – 500 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex SAL Panoramico (DSP), Duplex GAL (DG), Triplex GAL (TG)
Codice modello | S320 | S320L |
---|---|---|
Portata | 2000 kg | 2000 kg |
Portata sui bracci di supporto sollevati | – | 2000 kg |
Tipo di guida | Con timone a piedi/pedana operatore | Con timone a piedi/pedana operatore |
Bracci di supporto | fissi | elevabili |
Velocità con/senza carico | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Lunghezza del carrello escl. forche (l2)* | 963/1060 mm | 979/1076 mm |
Larghezza telaio (b1) | 850-950 mm | 850-950 mm |
Tipo di montante disponibile ** | DSP/DG/TG | DSP/DG/TG |
Altezza minima di sollevamento (h23) | 2150 mm | 2150 mm |
Altezza massima di sollevamento (h23) | 4400 mm | 4400 mm |
Tensione batteria/capacità nominale K5 | 24V / 300 – 500 Ah | 24V / 300 – 500 Ah |
* A seconda del vano batteria
** Tipi di montanti: Duplex SAL Panoramico (DSP), Duplex GAL (DG), Triplex GAL (TG)